Examen 19 augustus 2023
Keurmeester: Davy Wertz ![]() | Examenleider: Esther ter Neuzen ![]() |
Spoorleggers: Ron Cornelissen en Gerard Besselink | Pakwerker: Ron Cornelissen |
Kynologisch instructeur voor KB: Telma van Zante en Gerard Besselink | Verleiding: Telma |
Deelnemerslijst | ||||||||||
Naam geleider: | Naam Hond: | Ras: | Vereniging: | Op voor: | A: | B: | C: | DZB: | Totaal: | Kwalificatie: |
Richard Lubbers | Gaius van de Wolverskroon | DH | Kgp. Slingeland | IGP 1 | 90 | XX | XX | 90 | ZG | |
Geurt Wijnen | Ece van de Gelderse Poort | DH | Kgp. Slingeland | IGP 1 | 94 | 84 | 81 | U | 259 | G |
Aloys Lageschaar | Quby van het Poerumshof | DH | Kgp. Slingeland | IGP 2 | blessure | |||||
Anja Matekovic | Lex van de zeelberg | DH | GHSV Rijswijk | KB | geslaagd | |||||
Jose de Koning | Barry von Haus Hop | DH | GHSV Rijswijk | KB | geslaagd | |||||
Hennie van de Graaf | Gizmo van de Moezenbulte | DH | Kgp. Geldermalsen | KB | geslaagd | |||||
Anne Marie Eijsvogels | Boaz von Haus Hop | DH | kgp Maldenburch | KB | geslaagd | |||||
Eddy Cornelissen | Djoy van het Pioniersland | DH | Kgp. Slingeland | SpH 2 | 83 | 83 | G | |||
Geranda Oosterkamp | Danesjkold Indra | DH | Bergspeurders | SpH 2 | 87 | 87 | G | |||
Dirk van Oversteeg | Seetha van het Craanenbos | DH | Kgp. Hart van Tilburg | SpH 2 | afgemeld | |||||
Ruud van Dijk | Ginny van het Chainpark | DH | SpH 2 | 96 | 96 | U | ||||
Reserve: | ||||||||||
Ludy Kan | Indiana Of The Gentle Rott | RW | SpH 1 | |||||||
Rachel Schadron | Prima von der Feuerbrigade | DH | SpH 2 | |||||||
Monica Stam | Faro van het Pioniersland | DH | SpH 2 | |||||||
Frans van Gestel | Paco von Haus Tarlans | DH | SpH 2 |











Voorjaarsexamen 1 april 2023
Keurmeester: Hans Hengelman ![]() | Examenleider: Esther ter Neuzen ![]() |
Spoorleggers: Ron/Telma/Eddy/Sandra/Gerard |
Deelnemerslijst | ||||||||||
Naam geleider: | Naam Hond: | Ras: | Vereniging: | Op voor: | A: | B: | C: | DZB: | Totaal: | Kwalificatie: |
Richard Lubbers | Gaius van de Wolverskroon | DH | Kgp. Slingeland | VZH | 52 | G | 52 | Goed | ||
Geurt Wijnen | Ayco (dummy) | DH | Kgp. Slingeland | VZH | ||||||
Aloys Lageschaar | Quby van het Poerumshof | DH | Kgp. Slingeland | SpH 1 | 8 | 8 | % | |||
Telma van Zante | Eboy vom Peroh | DH | Kgp. Slingeland | SpH 1 | 4 | 4 | % | |||
Eddy Cornelissen | Djoy van het Pioniersland | DH | Kgp. Slingeland | SpH 2 | 87 | 87 | Goed | |||
Sandra ter Neuzen | Ece van de Gelderse Poort | DH | Kgp. Slingeland | SpH 2 | 7 | 7 | & | |||
Diny Kraayer | Ziva van den Ronden Hoek | DH | Kgp. Geldermalsen | SpH 2 | 98 | 98 | Uitmuntend | |||
Hennie van de Graaf | Chevy vom Haus Valkenplatz | DH | Kgp. Geldermalsen | SpH 2 | 96 | 96 | Uitmuntend |






Najaarsexamen 26 november 2022

Zaterdag 26 november najaar examen Slingeland. Een koude dag met ’s morgens vorst en in de middag zo’n tien graden. Mooi hondensportweer om op het laatste weekend van dit seizoen te laten zien wat we dit jaar bereikt hebben. En het werd een mooie dag met alle deelnemers geslaagd. De een wat gelukkiger met het door hen getoonde werk dan de ander maar dat hoort bij hondensport. Nu genieten van andere mogelijkheden binnen onze sport, namelijk onze jaarlijkse praktijkoefening en dan op naar 2023.
deelnemerslijst. | |||||||||
Naam hond | Ras | Vereniging | Op voor: | A | B | C | DZB | Tot. | Kwal. |
Quby van het Poerumshof | DH | Kgp Slingeland | FCI IGP 2 | afgemeld | |||||
Chester van Bellosca | DH | Kgp Slingeland | FCI IGP 2 | 95 | 90 | 83 | U | 268 | Goed |
Leroy vom Gillrather Traum | DH | Kgp Slingeland | FCI IGP 3 | 86 | 87 | 95 | U | 268 | Goed |
Djoy van het Pioniersland | DH | Kgp Slingeland | FCI IGP 3 | 82 | 84 | 70 | U | 236 | Vold |
Eboy vom Peroh | DH | Kgp Slingeland | FCI IGP 3 | 87 | 90 | 94 | U | 271 | Zeer Goed |
Ece van de Gelderse Poort | DH | Kgp Slingeland | FCI SpH 1 | 93 | 93 | Zeer Goed | |||
Ubor vom Waisagrund | DH | Kgp Slingeland | FCI SpH 1 | 95 | 95 | Zeer Goed | |||
Vomar vom Waisagrund | DH | Kgp Slingeland | FCI SpH 2 | 97 | 97 | Uitmuntend | |||
Sita van Meerblick | DH | GHSV Rijswijk | FCI SpH 2 | afgemeld |















Keurmeester: Anja Matekovic ![]() | Examenleider: Geurt Wijnen A – B ![]() en Gerard Besselink C ![]() |
Spoorleggers: | |
Pakwerkers: korte werk Geurt ![]() | lange werk: Mike Epskamp ![]() |
Zomerexamen 16 juli 2022







Najaarsexamen 21november 2021

Zomerexamen 18 juli 2021

Najaarsexamen 29 november 2020

Voorjaarsexamen 15 maart 2020

Najaarsexamen 13 oktober 2019

Voorjaarsexamen 19 mei 2019
